Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Articolo: | Cavo di lan Cat6 | conduttore: | Rame puro |
---|---|---|---|
Separatore: | Croce | Schermato: | Lamina di alluminio + dell'ANIMALE DOMESTICO |
Vuoti il cavo: | CCS | Giacca: | PVC |
cavo di lan Cat6 di 1000FT F/UTP – sventato, il twisted pair Unshielded cabla
F / UTP corrisponde al twisted pair sventato e unshielded. Dentro il cavo di CAT6A F/UTP, ogni paio dei cavi è torto e separato da un divisore trasversale. Tutte e 4 le paia unshielded sono avvolte con un foglio metallizzato.
Specificazione del cavo di lan Cat6
1) CONDUTTORE
2) ISOLAMENTO
Blu blu/bianco-; Verde/verde bianco-;
Verde arancio/bianco-; Brown/marrone bianco-;
3) separatore TRASVERSALE CONCENTRARE
4) ANIMALE DOMESTICO
5) CAVO DELLO SCOLO: O.D. 0.38mm CCS
6) SCHERMO GLOBALE: di alluminio
7) CAVO DELLO STRAPPO
8) GUAINA
Standard industriali del cavo di lan Cat6:
F / Categoria 6 del cavo di UTP 4Pairs - rivestimento di PVC | ||
Tipo di cavo | Gatto. 6 F/UTP | |
Lunghezza per rotolo | 305M | |
Numero delle paia | 4P | |
Valutazione della fiamma | CMX, CM | |
Conduttore | Materiale | Rame puro solido |
Diametro | 24AWG 1/0.50mm±0.01mm | |
Isolamento | Materiale | HDPE |
Diametro | 0.98mm±0.03mm | |
Codice colore | Arancia/Bianco-arancio | |
Verde/Bianco verde | ||
Blu/Bianco-blu | ||
Brown/Bianco-Brown | ||
Separatore | Tipo | Incrocio |
Materiale | PE | |
Protezione | Materiale | Film di poliestere + di alluminio |
Vuoti il cavo | Materiale | CCS |
Diametro | 0.38mm | |
Ripcord | Materiale | Nylon |
Rivestimento | Materiale | PVC |
Spessore | ± 0.03mm di 0.55mm | |
Esterno O.D. | 6,8 ± 0.2mm | |
Superficie | Pulisca, Frap, Satiation | |
Colori | Grigio chiaro |
Frequenza (megahertz) | Impedenza (ohm) | Attenuazione di riflessione (≥dB) | Attenuazione (≤dB/100m) | DOPO (≥dB/100m) | ELFEXT (≥dB/100m) | PS-NEXT (≥dB/100m) | PS-ELFEXT (≥dB/100m) | NVP |
1 | 100±15 | 20,0 | 2,0 | 65,3 | 63,8 | 62,3 | 60,8 | 68% |
4 | 23,0 | 4,1 | 56,3 | 51,7 | 53,3 | 48,7 | ||
10 | 25,0 | 6,5 | 50,3 | 43,8 | 47,3 | 40,8 | ||
16 | 25,0 | 8,2 | 47,3 | 39,7 | 44,2 | 36,7 | ||
20 | 25,0 | 9,3 | 48,5 | 37,7 | 42,8 | 34,7 | ||
31,25 | 23,6 | 11,6 | 42,9 | 33,9 | 39,9 | 30,9 | ||
62,5 | 21,5 | 17,0 | 38,4 | 27,8 | 35,4 | 24,8 | ||
100 | 20,0 | 22,0 | 35,3 | 23,8 | 32,3 | 20,8 | ||
* 155 | 100 ± 18 | 18,8 | 28,1 | 32,4 | 20,2 | 29,4 | 17,2 | |
* 200 | 18,0 | 32,4 | 30,8 | 18 | 27,8 | 15 | ||
* 310 | 100 ± 22 | 16,7 | 41,8 | 27,9 | 14,2 | 24,9 | 11,2 | |
* 350 | 16,3 | 44,9 | 27,1 | 13,1 | 24,1 | 10,1 |
Rileva: * sono i valori di riferimento
Applicazione del cavo di lan Cat6:
* 100Base - TX
* 100VG - AnyLAN
* 1000Base - T (Gigabit Ethernet)
* BANCOMAT
* ambienti rumorosi
Dettagli d'imballaggio del cavo di lan Cat6:
1. Imballaggio interno: 305 metri/rotolo/scatola, 2 scatole/cartone
2. Imballaggio esterno: 2 scatole/cartone
3. L'altro imballaggio: come richiesta del cliente
Termine di consegna del cavo di lan Cat6:
Per quanto riguarda un 40' contenitore del HQ, possiamo finirli nei i 10 - 15 giorni dopo la ricezione del deposito e noi completiamo solitamente l'ordine 7 - 15 giorni. Inoltre dipende dagli oggetti e dalle quantità di ordine.
Termini di pagamento del cavo di lan Cat6:
1) L/C a vista
2)T/T: deposito da T/T, equilibrio di 30% di 70% da T/T prima della spedizione
3)Western Union: deposito di 30%, equilibrio di 70% prima della spedizione