Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Articolo: | Cavo all'aperto di Cat5e | conduttore: | 0.50mm BC |
---|---|---|---|
Isolamento: | HDPE | Paia: | 4 paia |
Ripcord: | Facoltativo | Giacca: | PVC + PE |
Rivestimento resistente UV di Ethernet di lan della rete all'aperto del cavo Cat5e
Costruzione | |
Conduttore | rame del solido di 0.51mm |
Dielettrico | PE di 0.91mm |
Rivestimento | 5.1mm PVC + PE |
Colore del rivestimento | Nero o per richiesta dei clienti |
Resistenza dielettrica | 2.5KV dc-2seconds |
Resistenza del conduttore | 9.38ohm/100M massimi a 20°C |
Resistenza massima dell'anello | 16,8 ohm/100M a 20°C |
Capacità reciproca massima | 560 pf/100M |
Squilibrio massimo di capacità | 330 pf/100M |
Impedenza standard | ohm 100±15 fra 1Mhz e 100Mhz |
Raggio di piegamento minimo | 50mm |
Temperature di lavoro | -20~60°C |
Prova della passera su DTX1800 (U.S.A.) |
prova della passera del passaggio 90m di 100% |
Frequenza (megahertz) |
ACR (dB) |
RL (dB) |
ATT (dB/100) |
DOPO (dB) |
PS. DOPO (dB) |
ELFEXT (dB) |
PS-ELFEXT (dB) |
1 | 66,3 | 20 | 2,1 | 68,0 | 66,0 | 63,8 | 60,8 |
4 | 55,2 | 23,0 | 4,2 | 59,2 | 57,2 | 51,7 | 48,8 |
8 | 49,0 | 24,5 | 5,9 | 54,8 | 52,8 | 45,7 | 42,7 |
10 | 46,8 | 25 | 6,6 | 53,3 | 51,3 | 43,8 | 40,8 |
16 | 42,1 | 25 | 8,3 | 50,3 | 48,3 | 39,7 | 36,7 |
20 | 39,5 | 25 | 9,4 | 48,8 | 46,8 | 37,8 | 34,8 |
25 | 36,9 | 24,3 | 10,3 | 47,3 | 45,3 | 35,8 | 32,8 |
31,25 | 34,2 | 23,6 | 11,8 | 45,9 | 43,9 | 33,9 | 30,9 |
62,3 | 24,4 | 21,5 | 17,1 | 41,1 | 39,4 | 27,8 | 24,8 |
100 | 16,3 | 20,1 | 22,2 | 38,3 | 36,3 | 23,8 | 20,8 |
Imballaggio:
305 m./scatola di tirata facile, 2 scatole/cartone
Dimensione dell'imballaggio:
L: × W di 35cm: × H di 35cm: 22cm
Applicazione:
Certificazione: